Хромовокислый калий представляет собой мелкие кристаллы желтого цвета, растворимые в воде.
(х.ч.) | (ч.д.а.) | (ч) | |
Массовая доля хромовокислого калия (K<sub>2</sub>СrO<sub>4</sub>), %, не менее | 99,5 | 99,5 | 99,0 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
Массовая доля сульфатов (SO<sub>4</sub>), %, не более | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,002 | 0,003 | 0,005 |
Массовая доля кальция (Ca),% не более | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,03 | 0,05 | не норм |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,03 | не норм | не норм |
рН раствора препарата с массовой долей 5 % | 8,6-9,8 | 8,6-9,8 | 8,6-9,8 |
Применение
В качестве аналитического реагента и сырья для химической и других отраслей промышленности
Упаковка:
- 50-литровые стальные барабаны с полиэтиленовыми вкладышами (масса нетто 70 кг).
Необходима консультация специалиста? Оставьте заявку и мы вам перезвоним в самое ближайшее время